<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentarer till Twingly-idé</title>
	<link>http://www.bibliotek20.se/2007/02/22/twingly-ide/</link>
	<description>Från kontroll till nätverk - Om webb 2.0, delaktighet och demokrati</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:23:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>av: Peter Giger</title>
		<link>http://www.bibliotek20.se/2007/02/22/twingly-ide/#comment-17006</link>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 08:49:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bibliotek20.se/2007/02/22/twingly-ide/#comment-17006</guid>
					<description>Jag har nu fixat så att denna blogg pingar Twingly automatiskt. Bra idé Eva, hur gör vi bibliotekskatalogerna &quot;pingbara&quot;? På och tjata på leverantörerna som vanligt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har nu fixat så att denna blogg pingar Twingly automatiskt. Bra idé Eva, hur gör vi bibliotekskatalogerna &#8220;pingbara&#8221;? På och tjata på leverantörerna som vanligt?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>av: Eva Norling</title>
		<link>http://www.bibliotek20.se/2007/02/22/twingly-ide/#comment-12674</link>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:01:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bibliotek20.se/2007/02/22/twingly-ide/#comment-12674</guid>
					<description>Tanken på ett Library Lab gillar jag verkligen - genialiskt!
Hur kör vi igång det?
BIBSAM?
NSHU?
/Eva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanken på ett Library Lab gillar jag verkligen - genialiskt!<br />
Hur kör vi igång det?<br />
BIBSAM?<br />
NSHU?<br />
/Eva
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>av: Lars Iselid</title>
		<link>http://www.bibliotek20.se/2007/02/22/twingly-ide/#comment-9933</link>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 10:57:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bibliotek20.se/2007/02/22/twingly-ide/#comment-9933</guid>
					<description>Bra idé, Eva! Hur fixar vi det konkret tekniskt? Jag skulle gärna se att man kunde göra en smart relevansranking också när det är många blogginlägg till samma bok. Twingly gör ännu ingen relevansranking. Vi borde haft ett informellt Library Lab i Sverige som jobbade fram sådana här tekniker/produkter open source.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra idé, Eva! Hur fixar vi det konkret tekniskt? Jag skulle gärna se att man kunde göra en smart relevansranking också när det är många blogginlägg till samma bok. Twingly gör ännu ingen relevansranking. Vi borde haft ett informellt Library Lab i Sverige som jobbade fram sådana här tekniker/produkter open source.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>av: matpe</title>
		<link>http://www.bibliotek20.se/2007/02/22/twingly-ide/#comment-8820</link>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 22:25:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bibliotek20.se/2007/02/22/twingly-ide/#comment-8820</guid>
					<description>Det var en riktigt fiffig idé. Jag har funderat kring bibliotekskataloger sedan de smög ut på webben i slutet av 1990-talet. Man har ju inte så mycket att gå på när man ska värdera en träff. På senare tid finns möjlighet att se framsidan på böckerna - om nu det tillför något.

Bloggkopplingen gillar jag verkligen. På samma sätt vore det inte dumt att kunna få se baksidetexter och sådant. Något jag inte sett i något system. Men där kanske förlagen känner upphovsrätts-problem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en riktigt fiffig idé. Jag har funderat kring bibliotekskataloger sedan de smög ut på webben i slutet av 1990-talet. Man har ju inte så mycket att gå på när man ska värdera en träff. På senare tid finns möjlighet att se framsidan på böckerna - om nu det tillför något.</p>
<p>Bloggkopplingen gillar jag verkligen. På samma sätt vore det inte dumt att kunna få se baksidetexter och sådant. Något jag inte sett i något system. Men där kanske förlagen känner upphovsrätts-problem.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

