<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentarer till Missa inte Jing</title>
	<link>http://www.bibliotek20.se/2007/11/23/missa-inte-jing/</link>
	<description>Från kontroll till nätverk - Om webb 2.0, delaktighet och demokrati</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:28:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>av: Lite trams och lite nyttigt &#171; Papa</title>
		<link>http://www.bibliotek20.se/2007/11/23/missa-inte-jing/#comment-23613</link>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 21:40:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bibliotek20.se/2007/11/23/missa-inte-jing/#comment-23613</guid>
					<description>[...] För att göra den där rutan med den fiffiga pilen du ser ovan har jag använt programmet Jing. Det här är första gången jag använder det, men det verkar vettigt så det kan jag nog rekommendera. Det är som print screen fast smidigare och coolare. Tack Bibliotek 2.0 för tipset! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] För att göra den där rutan med den fiffiga pilen du ser ovan har jag använt programmet Jing. Det här är första gången jag använder det, men det verkar vettigt så det kan jag nog rekommendera. Det är som print screen fast smidigare och coolare. Tack Bibliotek 2.0 för tipset! [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>av: Useful (full version) software - for free! &#171; bibl.se</title>
		<link>http://www.bibliotek20.se/2007/11/23/missa-inte-jing/#comment-23548</link>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 14:15:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bibliotek20.se/2007/11/23/missa-inte-jing/#comment-23548</guid>
					<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
